Los tres son resolvedores DNS públicos con presencia en Europa. La diferencia está en quién los opera, bajo qué legislación y qué ocurre con los datos de tus consultas. Los datos de la tabla proceden de la documentación pública de cada operador, verificados en 2026. All three are public DNS resolvers with a presence in Europe. The difference lies in who operates them, under which legislation, and what happens to your query data. Table data comes from each operator's public documentation, verified in 2026.
| DimensiónDimension | Frontier | DNS4EU | Cloudflare 1.1.1.x |
|---|---|---|---|
| Operador y jurisdicciónOperator & jurisdiction | Empresa española (Transparent Edge), infraestructura europea. Spanish company (Transparent Edge), European infrastructure. | Consorcio europeo liderado por Whalebone (Chequia), infraestructura UE. European consortium led by Whalebone (Czechia), EU infrastructure. | Cloudflare Inc. (EE. UU.); infraestructura global, sujeta a CLOUD Act. Cloudflare Inc. (USA); global infrastructure, subject to CLOUD Act. |
| Perfiles de filtradoFiltering profiles | 5 perfiles, 10 categorías, evita superposiciones.profiles, 10 categories, de-overlap rule. | 5 perfiles.profiles. | 3 perfiles.profiles. |
| Granularidad de categoríasCategory granularity | Malware, phishing, C2, criptominería, adulto, violencia, drogas, juego, ads, trackers. Malware, phishing, C2, cryptomining, adult, violence, drugs, gambling, ads, trackers. | Malware/phishing, contenido adulto/parental, ads. Malware/phishing, adult/parental, ads. | Malware/phishing, contenido adulto. Malware/phishing, adult content. |
| Categorización con IAAI domain classification | Proceso continuo. Cubre dominios nuevos y locales. Continuous. Covers fresh and local domains. | ML para DGA y anomalías. Sin clasificación pública por categoría. ML for DGA & anomalies. No public per-category classification. | Heurísticas internas no detalladas. Internal heuristics, not disclosed. |
| Detección de túneles DNSDNS tunneling detection | Integrada en gratuito y gestionado. Built into free & managed tiers. | No expuesta como capacidad pública. Not exposed as a public capability. | No en gratuito; sí en Zero Trust de pago. Not in free; only in paid Zero Trust. |
| Anti-DDoS sobre el resolutorDNS-aware Anti-DDoS | Detección y bloqueo a nivel de red, propagación entre nodos en segundos. Network-level detection and blocking, cross-node propagation in seconds. | Mitigación de red estándar. Sin controles ni visibilidad para el cliente. Standard network mitigation. No customer-side controls. | Mitigación Cloudflare. Sin controles ni visibilidad específica del resolutor. Cloudflare network mitigation. No resolver-specific controls. |
| Protocolos cifradosEncrypted protocols | DNS, DoH, DoT, DNSSEC. | DNS, DoH, DoT, DNSSEC. | DNS, DoH, DoT, DNSSEC. |
| Privacidad de logsLog privacy | Sin venta de datos. Anonimización configurable. Logs segregados por cliente. No data selling. Configurable anonymization. Per-tenant logs. | Anonimización inmediata de IP. Sin monetización. Immediate IP anonymization. No monetization. | 25h de retención declarada. Gobernanza bajo legislación de EE. UU. Declared 25h retention. Governance under US law. |
| Personalización por organizaciónPer-org customization | Feeds propios, allow/deny lists, perfiles a medida, ACL por IP/token. Custom feeds, allow/deny lists, custom profiles, IP/token ACLs. | Limitada en pública; oferta corporativa Whalebone aparte. Limited in public; separate Whalebone enterprise offering. | Solo a través de Cloudflare Zero Trust. Only via Cloudflare Zero Trust. |
| Modalidades de despliegueDeployment models | Gestionado, híbrido o despliegue propio. Managed, hybrid, or own-infrastructure deployment. | Gestionado compartido en infraestructura UE de Whalebone. Sin autoalojamiento. Shared managed on Whalebone's EU infrastructure. No self-hosting. | Gestionado compartido global. Sin autoalojamiento. Shared global managed. No self-hosting. |
| Observabilidad para el clienteCustomer observability | Cuadro de mandos en tiempo real, alertas, LiveFeed, exportación a SIEM. Real-time dashboard, alerts, LiveFeed, SIEM export. | Estadísticas agregadas. Sin panel personalizado. Aggregate stats. No customer-specific dashboard. | Estadísticas básicas. Observabilidad real solo en Zero Trust. Basic stats. Real observability only in Zero Trust. |
Datos a fecha de 2026. Pueden evolucionar; revisaremos esta tabla cuando alguno de los operadores lo haga. Data as of 2026. Subject to change; we'll refresh this table when any operator does.
Operado, mantenido y soportado por una empresa española. Sin acceso legal residual de terceros países.Operated, maintained and supported by a Spanish company. No third-country residual legal access.
Cubre dominios en español y de relevancia local que las listas internacionales suelen ignorar.Covers Spanish-language and locally relevant domains that international lists usually miss.
Detección de túneles DNS de serie.DNS tunnel detection included as standard.
El cliente ve y configura la protección contra abuso volumétrico.Customers see and tune the volumetric abuse protection. Opaque in DNS4EU and Cloudflare.
Solo Frontier ofrece la posibilidad de alojamiento íntegro en tu infraestructura.Only Frontier offers the option of fully hosting within your own infrastructure.
El cuadro de mandos expone qué política aplica cada nodo. Encaja con marcos europeos de cumplimiento.The dashboard shows the policy applied at each node — fits EU compliance frameworks.